28ȦÖÂÁ¦ÓÚ·ú¡¢ï®¡¢¹èÈý¸öÔªËØÏ¸·ÖÁìÓò¾ÙÐÐÖÊÁϺÍÄÜԴϵͳÑо¿¼°¹¤Òµ»¯,ÊÇÈ«ÇòÉú²ú¹æÄ£ºÍÊÖÒÕÁ¢ÒìÁìÏȵķúÖÊÁÏÁì¾üÆóÒµ¡£¡£¡£
»ñµÃÌìÏÂÏȽøÏ²㵳×éÖ¯¡¢¹ú¼Ò¿Æ¼¼Ç°½ø¶þµÈ½±¡¢ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÁªºÏ»á¿Æ¼¼Ç°½øÒ»µÈ½±µÈÉùÓþ¡£¡£¡£Êǹú¼ÒÊÖÒÕÁ¢ÒìÊ÷Ä£ÆóÒµ¡¢¹ú¼Ò֪ʶ²úȨÊ÷Ä£ÆóÒµ¡¢¹ú¼ÒÁ¢ÒìÐÍÊÔµãÆóÒµ¡¢¹ú¼Ò¼¶ÂÌÉ«¹¤³§¡¢¹ú¼Ò¼¶·ú×ÊÔ´Ñ»·Ê¹ÓÃÑ»·¾¼Ã±ê×¼»¯ÊÔµãÆóÒµ¡£¡£¡£
ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÁªºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |28ȦÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷ÅóÙÄÉÃ×ÖÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£º28Ȧ | |||
| °æÈ¨ËùÓУº28Ȧ | |||
| ÔËӪά»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |